主要参考点水压公示 | |||
检测时间:2025年5月1日 | |||
参考点 | 平均压力(Mpa) | 参考点 | 平均压力(Mpa) |
第一水厂 | 0.437 | 第二水厂 | 0.442 |
水务公司 | 0.379 | 番禺宾馆 | 0.378 |
区政府 | 0.401 | 中心医院 | 0.416 |
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2025年05月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 6 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00302 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.4 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.10 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00826 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00226 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00582 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000460 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.262 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0142 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0090 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.06 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.17 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.0 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0229 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00016 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00156 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0016 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 20.8 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 32.8 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 174 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 98.2 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 1.06 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.048±0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.236±0.030 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.80 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.94 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2025年05月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00319 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.04 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0108 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00201 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00596 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000434 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.304 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0146 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0092 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.06 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.12 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0307 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00038 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00313 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0043 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 19.3 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 31.3 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 186 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 96.3 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 1.30 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.051±0.017 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.196±0.028 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.68 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.82 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺区东乡供水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2025年05月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00192 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.4 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.24 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0148 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00284 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00909 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000566 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.432 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0128 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0136 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.12 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0408 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00039 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00202 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 21.3 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 30.2 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 172 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 94.1 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 1.19 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.053±0.017 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.142±0.022 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.45 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.59 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺石碁自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2025年05月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00217 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.4 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.09 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00771 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00187 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00512 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000411 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.237 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0160 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0110 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.15 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.16 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0312 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00044 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00148 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0037 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 20.7 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 31.8 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 173 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 96.9 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 1.37 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.054±0.019 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.187±0.027 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.73 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.91 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺钟村自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2025年05月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00363 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.23 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0155 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00271 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00914 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000544 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.443 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0208 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0159 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.08 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.17 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0301 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00042 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00196 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 19.7 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 30.2 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 168 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 93.5 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 1.28 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.028±0.013 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.144±0.022 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.85 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.03 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺水务股份有限公司各供水区域管网水检测结果 | ||||||||
采样日期:2025年5月 | ||||||||
序号 |
项目单位 采样地点 |
浑浊度 |
臭和味 |
色 度 |
游离氯 |
高锰酸盐指数(以 O2 计) |
菌落总数 |
总大肠菌群 |
NTU |
无量纲 |
度 |
mg/L |
mg/L |
CFU/mL |
CFU/100mL | ||
1 |
市桥大桥脚 |
0.26 |
0 |
<5 |
0.69 |
1.23 |
10 |
0 |
2 |
华侨城 |
0.30 |
0 |
<5 |
0.77 |
1.15 |
未检出 |
0 |
3 |
富豪山庄 |
0.35 |
0 |
<5 |
0.71 |
1.23 |
未检出 |
0 |
4 |
中心医院 |
0.49 |
0 |
<5 |
0.72 |
0.90 |
34 |
0 |
5 |
亚运村总管1 |
0.38 |
0 |
<5 |
0.28 |
1.05 |
未检出 |
0 |
6 |
莲花山 |
0.48 |
0 |
<5 |
0.11 |
1.30 |
2 |
0 |
7 |
化龙 |
0.48 |
0 |
<5 |
0.13 |
1.28 |
未检出 |
0 |
8 |
新造 |
0.31 |
0 |
<5 |
0.14 |
1.15 |
8 |
0 |
9 |
南村 |
0.42 |
0 |
<5 |
0.43 |
1.23 |
未检出 |
0 |
10 |
沙湾 |
0.39 |
0 |
<5 |
0.90 |
1.20 |
未检出 |
0 |
11 |
祈福泵房 |
0.54 |
0 |
<5 |
0.85 |
1.26 |
未检出 |
0 |
12 |
番禺汽车客运站 |
0.48 |
0 |
<5 |
0.47 |
1.22 |
未检出 |
0 |
13 |
洛溪新城 |
0.28 |
0 |
<5 |
0.28 |
1.07 |
2 |
0 |
限 值 |
1 |
无异臭、异味 |
15 |
≥0.05且≤2 |
3 |
100 |
不应检出 | |
检 测 依 据 |
《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2023 | |||||||
备 注 |
1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022; 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
管网用户水龙头末梢水检测结果 | |||||||
(2025年5月) | |||||||
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 | |||||||
指标与限值 采样地点 |
浑浊度 |
色度 |
臭和味 |
游离氯 |
高锰酸盐指数(以 O2 计) |
菌落总数 |
总大肠菌群 |
NTU |
度 |
无量纲 |
mg/L |
mg/L |
CFU/mL |
CFU/100mL | |
1 |
15 |
无异臭、 异味 |
≥0.05且≤2 |
3 |
100 |
不应检出 | |
新造镇塘畔街1号 |
0.62 |
<5 |
0 |
0.19 |
1.34 |
未检出 |
0 |
化龙镇草堂村草堂公路段27号 |
0.20 |
<5 |
0 |
0.09 |
1.31 |
未检出 |
0 |
洛浦街吉祥北街105号 |
0.28 |
<5 |
0 |
0.30 |
1.03 |
未检出 |
0 |
钟村街福翠路201号 |
0.38 |
<5 |
0 |
0.68 |
1.33 |
未检出 |
0 |
以下空白 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022); | |||||||
2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; | |||||||
3.细菌学指标通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 |
管 网 用 户 水 龙 头 末 梢 水 检 测 结 果 | ||||
采样位置:石壁街道办事处 | ||||
采样日期:2025年05月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00333 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.33 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0221 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00259 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0108 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000437 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.579 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0146 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0135 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.05 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.33 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0236 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00078 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00209 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0083 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 17.6 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 29.1 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 160 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 91.9 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 1.34 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.026±0.013 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.111±0.019 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.35 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 0.43 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |